1872 - 1939 (66 år)
Generation: 1
| 1. | Karin Nilsdotter 27 Dec 1872 Boarp 2, Bosarp, Eslövs kommun, Skåne län, Sverige; 01 Jan 1939Örtofta, Malmöhus län, Skåne, Sverige. Karin Olof Persson 25 Jul 1895. Olof 28 Jul 1868 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 18 Nov 1943Örtofta, Malmöhus län, Skåne, Sverige. [Familjeöversikt] []
Barn:
- 2. Nils Garmer
21 Apr 1896 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 1984.
- 3. Karolina Garmer
15 Okt 1897 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 02 Mar 1988Eslöv, Skåne län, Sverige.
- 4. Otto Garmer
22 Mar 1899 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 1993.
- 5. Anna Garmer
12 Dec 1900 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 1976.
- 6. Gunnar Garmer
19 Okt 1902 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 1981.
- 7. Elsa Garmer
25 Jun 1904 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 1979.
- 8. Gunhild Garmer
29 Mar 1906 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 23 Aug 1998Raus Plantering, Skåne län, Sverige.
- 9. Astrid Garmer
08 Mar 1908 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 20 Apr 1986Slottstaden, Malmö kommun, Malmöhus län, Skåne, Sverige.
- 10. Valborg Garmer
06 Jan 1910 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 28 Jul 1996Helsingborg, Gustaf Adolf,Helsingborgs kommun,Skåne län,Skåne,Sverige.
- 11. Allan Garmer
29 Apr 1912 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 22 Maj 1994Helgeand, Lunds kommun, Malmöhus län, Skåne, Sverige.
- 12. Åke Garmer
24 Apr 1916 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 23 Jan 1997Saxtorp, Landskrona kommun, Skåne län, Skåne, Sverige.
|
|
Generation: 2
| 3. | Karolina Garmer (1.Karin1) 15 Okt 1897 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 02 Mar 1988Eslöv, Skåne län, Sverige. Karolina Johan Bengtsson 26 Apr 1930. Johan 28 Feb 1898 Bosarp, Malmöhus län, Sverige; 09 Jun 1977Torrlösa Malmöhus län, Sverige. [Familjeöversikt] []
|
| 8. | Gunhild Garmer (1.Karin1) 29 Mar 1906 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 23 Aug 1998Raus Plantering, Skåne län, Sverige. Gunhild John Hedberg 12 Okt 1928. John 11 Okt 1896 Raus Plantering, Skåne län, Sverige; 16 Dec 1955Västra Strö, Trollenäs. [Familjeöversikt] []
|
| 9. | Astrid Garmer (1.Karin1) 08 Mar 1908 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 20 Apr 1986Slottstaden, Malmö kommun, Malmöhus län, Skåne, Sverige. |
| 10. | Valborg Garmer (1.Karin1) 06 Jan 1910 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 28 Jul 1996Helsingborg, Gustaf Adolf,Helsingborgs kommun,Skåne län,Skåne,Sverige. Familj/Make/Maka: Erik Malmström. Erik 25 Nov 1906 Helsingborg, Skåne, Sverige; 08 Feb 1993Nyköping, Södermanlands län, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] []
|
| 11. | Allan Garmer (1.Karin1) 29 Apr 1912 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 22 Maj 1994Helgeand, Lunds kommun, Malmöhus län, Skåne, Sverige. Allan Märta Garmer 29 Okt 1939. Märta 28 Aug 1913 Kalmar, Kalmar län, Sverige; 09 Feb 2005Sankt Peters kloster, Lunds kommun, Skåne län, Sverige. [Familjeöversikt] []
|
| 12. | Åke Garmer (1.Karin1) 24 Apr 1916 Trollenäs, Malmöhus län, Sverige; 23 Jan 1997Saxtorp, Landskrona kommun, Skåne län, Skåne, Sverige. Åke Ingar Cronholm 25 Nov 1944. Ingar 28 Jun 1921 Börringe, Malmöhus län, Skåne, Sverige; 07 Dec 2005Landskrona, Skåne län, Sverige. [Familjeöversikt] []
|
Generation: 3
|